Jumat, 26 Juni 2009

Daftar Harga Bonus Pulsa Per 22 Juni 2009

No. Kode Voucher Operator Nama Harga
1. A5 AS AS 5000 5650
2. A10 AS AS 10000 10395
3. A15 AS AS 15000 16390
4 A25 AS AS 25000 25150
5 A50 AS AS 50000 49350
6 A100 AS AS 100000 96900
7 AX5 AXIS AXIS 5000 5350
8 AX10 AXIS AXIS 10000 10150
9 AX25 AXIS AXIS 25000 24400
10 AX50 AXIS AXIS 50000 48150
11 AX100 AXIS AXIS 100000 95800
12 C5 CERIA Ceria 5000 5700
13 C10 CERIA Ceria 10000 10450
14 C20 CERIA Ceria 20000 19500
15 C50 CERIA Ceria 50000 48950
16 C100 CERIA Ceria 100000 97150
17 E5 ESIA Esia 5000 5490
18 E10 ESIA ESIA 10000 10350
19 E20 ESIA Esia 20000 20150
20 E25 ESIA Esia 25000 24650
21 E50 ESIA Esia 50000 47950
22 E100 ESIA Esia 100000 95000
23 FXT5 FLEXI FLEXI TRANSFER 5000 5000
24 FX5 FLEXI FLEXI 5000 5500
25 FXT10 FLEXI FLEXI TRANSFER 10000 8450
26 FX10 FLEXI FLEXI 10000 10250
27 FX20 FLEXI FLEXI 20000 19750
28 FXT50 FLEXI FLEXI TRANSFER 50000 39600
29 FX50 FLEXI FLEXI 50000 47300
30 FX100 FLEXI FLEXI 100000 93900
31 FR10 FREN FREN 10000 10400
32 FR25 FREN FREN 25000 24850
33 FR50 FREN FREN 50000 48650
34 FR100 FREN FREN 100000 96600
35 EP5 HEPI HEPI 5000 5650
36 EP10 HEPI HEPI 10000 10350
37 EP25 HEPI HEPI 25000 24950
38 EP50 HEPI HEPI 50000 49350
39 EP100 HEPI HEPI 100000 97850
40 IMF50 IM2 IM2 Broadband 50000 48200
41 IMF100 IM2 IM2 Broadband 100000 98700
42 IMF150 IM2 IM2 Broadband 150000 148700
43 IG5 IM3 IM3 GPRS 250 Menit 5425
44 I5S IM3 IM3 Rp.5000 SMS 5425
45 I5 IM3 IM3 5000 5495
46 I8S IM3 IM3 200 SMS 8400
47 I10 IM3 IM3 10000 10195
48 I20 IM3 IM3 20000 19350
49 I25 IM3 IM3 25000 24350
Daftar Harga Bonuspulsa ( 22 Juni 2009 )
50 I30S IM3 IM3 2000 SMS 28850
51 I50 IM3 IM3 50000 47800
52 I100 IM3 IM3 100000 95500
53 MG5 MENTARI MENTARI GPRS 250 Menit 5500
54 M5S MENTARI MENTARI Rp.5000 SMS 5500
55 M5 MENTARI MENTARI 5000 5550
56 M8S MENTARI MENTARI 200 SMS 8300
57 M10 MENTARI MENTARI 10000 10195
58 M20 MENTARI MENTARI 20000 19350
59 M25 MENTARI MENTARI 25000 24200
60 M30S MENTARI MENTARI 2000 SMS 28850
61 M50 MENTARI MENTARI 50000 47500
62 M100 MENTARI MENTARI 100000 94300
63 M150 MENTARI MENTARI 150000 139000
64 S5 SIMPATI SIMPATI 5000 5650
65 S10 SIMPATI SIMPATI 10000 10395
66 S20 SIMPATI SIMPATI 20000 19995
67 S50 SIMPATI SIMPATI 50000 48950
68 S100 SIMPATI SIMPATI 100000 96700
69 Y5 SMART Smart 5000 5500
70 Y10 SMART Smart 10000 10400
71 Y20 SMART Smart 20000 20250
72 Y50 SMART Smart 50000 48000
73 Y100 SMART Smart 100000 98575
74 O5 STARONE StarOne 5000 5600
75 O10 STARONE StarOne 10000 10400
76 O20 STARONE StarOne 20000 19500
77 O25 STARONE StarOne 25000 24675
78 O50 STARONE StarOne 50000 48800
79 O100 STARONE StarOne 100000 96720
80 T4 THREE THREE 4000 4550
81 T5 THREE THREE 5000 5500
82 T9 THREE THREE 9000 9400
83 T10 THREE THREE 10000 10300
84 T19 THREE THREE 19000 18950
85 T20 THREE THREE 20000 19950
86 T25 THREE THREE 25000 24700
87 T30 THREE THREE 30000 29500
88 T50 THREE THREE 50000 48750
89 T100 THREE THREE 100000 96850
90 XR5 XLBEBAS BEBAS 5000 5650
91 XR10 XLBEBAS BEBAS 10000 10650
92 XR25 XLBEBAS BEBAS 25000 24900
93 XR50 XLBEBAS BEBAS 50000 49275
94 XR100 XLBEBAS BEBAS 100000 98250
95 XX10 XLEXTRA XL EXTRA 10000 10700
96 XX50 XLEXTRA XL EXTRA 50000 49200
97 XX100 XLEXTRA XL EXTRA 100000 97800

0 komentar:

Leave a Comment

11 +1 Jawaban Mengapa Bonuspulsa ....... ?

1. Memungut Biaya Pendaftaran, sedangkan di dealer lain bisa gratis?
2. Memberikan Komisi Sponsorship?
3. Memberikan Komisi Jaringan, bukankah model itu seperti permainan money game?
(selengkapnya baca disini....)

Memilih Bisnis Pulsa Isi Ulang (Perbandingan antara 3 jaringan pulsa isi ulang)

Kemana Anda harus bergabung dalam jaringan pulsa isi ulang? Ada banyak perusahaan atau situs yang menawarkan bisnis pulsa isi ulang, kalau mau memilih sendiri, silakan saja. Kalau ingin praktis, Anda tinggal pilih dengan rating yang saya buat di bawah ini. Dalam rating ini, kita akan membandingkan tiga jaringan besar pulsa isi ulang. Untuk masing-masing komponen, saya memberikan nilai 3 bagi yang terbaik dan nilai 1 bagi yang terjelek. Pada akhir tulisan akan sama-sama kita jumlahkan, dan akan kita ketahui mana jaringan yang memiliki nilai terbanyak.
(selengkapnya baca disini....)